Commit a74263c
refactor(encoding): extract shared PrimitiveArrays.toLongs/fromLongs to core
toLongs (integer array -> long[] widen) was copy-pasted in 4 writer encoders
(Delta, Bitpacked, FrameOfReference, Patched), and fromLongs (long[] -> off-heap
segment) in the Delta encoder and decoder — identical but for the EncodingId in
the error throw. Since fromLongs is needed by both reader and writer, the shared
home is core (io.github.dfa1.vortex.encoding), the only module both depend on.
New PrimitiveArrays holds the inverse pair: toLongs(data, ptype, encoding) and
fromLongs(longs, ptype, arena). The EncodingId is now a parameter so each caller
keeps its own error attribution.
Deliberately NOT folded in: RleEncodingEncoder.toLongs (a superset that also
raw-bit-packs F32/F64/F16), Rle.fromLongs (takes a count prefix), and
Patched.fromLongs (returns a boxed java array, opposite direction). Those are
genuinely different methods, left alone.
Ground truth green: JavaWritesRustReads (213) + JavaRoundTrip round-trips pass,
so the extracted widen/narrow produces byte-identical output.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>1 parent 8362a35 commit a74263c
6 files changed
Lines changed: 123 additions & 236 deletions
File tree
- core/src/main/java/io/github/dfa1/vortex/encoding
- reader/src/main/java/io/github/dfa1/vortex/reader/decode
- writer/src/main/java/io/github/dfa1/vortex/writer/encode
Lines changed: 109 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
Lines changed: 2 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | 182 | | |
Lines changed: 2 additions & 55 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | | - | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
237 | 238 | | |
238 | 239 | | |
239 | 240 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | 241 | | |
295 | 242 | | |
296 | 243 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 76 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | | - | |
| 6 | + | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | 11 | | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
| |||
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | | - | |
| 40 | + | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
46 | 43 | | |
| |||
93 | 90 | | |
94 | 91 | | |
95 | 92 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
98 | 95 | | |
99 | 96 | | |
100 | 97 | | |
| |||
120 | 117 | | |
121 | 118 | | |
122 | 119 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | 120 | | |
179 | 121 | | |
180 | 122 | | |
| |||
219 | 161 | | |
220 | 162 | | |
221 | 163 | | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | 164 | | |
237 | 165 | | |
0 commit comments