Repository navigation
Benchmarks for dotnet/runtime#134991 (for @EgorBo) #631
Copy link
Copy link
Open
Description
Activity
Results for macos26_helix_arm64
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, macOS Sequoia 15.4.1 (24E263) [Darwin 24.4.0]
Apple M4, 1 CPU, 10 logical and 10 physical cores
Memory: 16 GB Total, 1.53 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rtm.26480.113
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rtm.26480.113, 11.0.26.48113), Arm64 RyuJIT armv8.0-a
| Method | Toolchain | Case | Mean | Error | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Parse | main** | Inv_Infinity | 17.23 ns | 0.251 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Infinity | 17.10 ns | 0.015 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_INFINITY | 17.10 ns | 0.108 ns | 1.00 |
| Parse | PR #134991 | Inv_INFINITY | 17.04 ns | 0.036 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_Invalid | 20.86 ns | 0.062 ns | 1.03 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Invalid | 20.22 ns | 0.044 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_MinusNaN | 23.02 ns | 0.029 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Inv_MinusNaN | 22.77 ns | 0.036 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_nan | 18.84 ns | 0.134 ns | 0.97 |
| Parse | PR #134991 | Inv_nan | 19.35 ns | 0.097 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NaN | 18.43 ns | 0.119 ns | 0.97 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NaN | 19.03 ns | 0.095 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NaN_WS | 21.88 ns | 0.135 ns | 0.98 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NaN_WS | 22.22 ns | 0.047 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NegInfinity | 18.30 ns | 0.115 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NegInfinity | 18.04 ns | 0.207 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_Number | 22.01 ns | 0.096 ns | 1.00 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Number | 22.04 ns | 0.089 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_PlusInfinity | 19.70 ns | 0.062 ns | 1.07 |
| Parse | PR #134991 | Inv_PlusInfinity | 18.34 ns | 0.039 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Long_NaN | 22.26 ns | 0.133 ns | 1.05 |
| Parse | PR #134991 | Long_NaN | 21.19 ns | 0.103 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Lrm_PlusInfinity | 29.30 ns | 0.083 ns | 1.00 |
| Parse | PR #134991 | Lrm_PlusInfinity | 29.19 ns | 0.101 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_Infinity | 23.50 ns | 0.141 ns | 1.10 |
| Parse | PR #134991 | Ru_Infinity | 21.30 ns | 0.063 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_Invalid | 20.34 ns | 0.079 ns | 1.02 |
| Parse | PR #134991 | Ru_Invalid | 19.92 ns | 0.118 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NaN | 168.56 ns | 0.611 ns | 3.93 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NaN | 42.84 ns | 0.240 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NaN_Upper | 170.80 ns | 0.771 ns | 3.17 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NaN_Upper | 53.91 ns | 0.170 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NegInfinity | 39.66 ns | 0.084 ns | 1.51 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NegInfinity | 26.30 ns | 0.408 ns | 1.00 |
| Parse | main** | U2212_MinusNaN | 27.38 ns | 0.078 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | U2212_MinusNaN | 27.12 ns | 0.057 ns | 1.00 |
Results for ubuntu24_azure_turin
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V45 2.60GHz, 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores
Memory: 31.34 GB Total, 8.61 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rtm.26480.113
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rtm.26480.113, 11.0.26.48113), X64 RyuJIT x86-64-v4
| Method | Toolchain | Case | Mean | Error | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Parse | main** | Inv_Infinity | 19.42 ns | 0.269 ns | 1.02 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Infinity | 19.04 ns | 0.092 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_INFINITY | 19.79 ns | 0.100 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Inv_INFINITY | 19.65 ns | 0.252 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_Invalid | 24.38 ns | 0.114 ns | 1.07 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Invalid | 22.84 ns | 0.091 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_MinusNaN | 28.32 ns | 0.203 ns | 1.10 |
| Parse | PR #134991 | Inv_MinusNaN | 25.83 ns | 0.138 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_nan | 22.29 ns | 0.191 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Inv_nan | 21.97 ns | 0.258 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NaN | 21.52 ns | 0.146 ns | 1.00 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NaN | 21.48 ns | 0.140 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NaN_WS | 23.75 ns | 0.415 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NaN_WS | 23.55 ns | 0.104 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NegInfinity | 22.15 ns | 0.180 ns | 1.03 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NegInfinity | 21.49 ns | 0.171 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_Number | 25.46 ns | 0.230 ns | 1.00 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Number | 25.55 ns | 0.192 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_PlusInfinity | 25.68 ns | 0.254 ns | 1.09 |
| Parse | PR #134991 | Inv_PlusInfinity | 23.48 ns | 0.304 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Long_NaN | 25.43 ns | 0.264 ns | 1.00 |
| Parse | PR #134991 | Long_NaN | 25.53 ns | 0.272 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Lrm_PlusInfinity | 33.49 ns | 0.361 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Lrm_PlusInfinity | 33.32 ns | 0.499 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_Infinity | 27.91 ns | 0.178 ns | 1.12 |
| Parse | PR #134991 | Ru_Infinity | 25.02 ns | 0.163 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_Invalid | 22.68 ns | 0.051 ns | 1.02 |
| Parse | PR #134991 | Ru_Invalid | 22.31 ns | 0.100 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NaN | 212.84 ns | 1.780 ns | 4.79 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NaN | 44.43 ns | 0.850 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NaN_Upper | 213.63 ns | 2.179 ns | 3.98 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NaN_Upper | 53.66 ns | 0.216 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NegInfinity | 47.61 ns | 0.448 ns | 1.87 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NegInfinity | 25.48 ns | 0.323 ns | 1.00 |
| Parse | main** | U2212_MinusNaN | 32.09 ns | 0.497 ns | 1.02 |
| Parse | PR #134991 | U2212_MinusNaN | 31.44 ns | 0.239 ns | 1.00 |
Results for windows_azure_emeraldrapids
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Windows 11 (10.0.26100.33438/24H2/2024Update/HudsonValley) (Hyper-V)
INTEL XEON PLATINUM 8573C 2.30GHz, 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores
Memory: 31.99 GB Total, 25.46 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rtm.26480.113
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rtm.26480.113, 11.0.26.48113), X64 RyuJIT x86-64-v4
| Method | Toolchain | Case | Mean | Error | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Parse | main** | Inv_Infinity | 28.10 ns | 0.034 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Infinity | 27.94 ns | 0.017 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_INFINITY | 28.29 ns | 0.017 ns | 1.02 |
| Parse | PR #134991 | Inv_INFINITY | 27.76 ns | 0.048 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_Invalid | 35.12 ns | 0.098 ns | 0.90 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Invalid | 38.96 ns | 0.773 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_MinusNaN | 40.33 ns | 0.035 ns | 1.05 |
| Parse | PR #134991 | Inv_MinusNaN | 38.47 ns | 0.018 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_nan | 31.69 ns | 0.014 ns | 0.87 |
| Parse | PR #134991 | Inv_nan | 36.34 ns | 0.010 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NaN | 31.02 ns | 0.013 ns | 0.98 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NaN | 31.50 ns | 0.019 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NaN_WS | 35.84 ns | 0.027 ns | 1.00 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NaN_WS | 35.70 ns | 0.022 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_NegInfinity | 32.51 ns | 0.032 ns | 1.01 |
| Parse | PR #134991 | Inv_NegInfinity | 32.26 ns | 0.033 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_Number | 36.80 ns | 0.036 ns | 0.75 |
| Parse | PR #134991 | Inv_Number | 49.33 ns | 0.086 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Inv_PlusInfinity | 36.94 ns | 0.018 ns | 1.07 |
| Parse | PR #134991 | Inv_PlusInfinity | 34.53 ns | 0.023 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Long_NaN | 38.19 ns | 0.013 ns | 1.04 |
| Parse | PR #134991 | Long_NaN | 36.65 ns | 0.052 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Lrm_PlusInfinity | 45.89 ns | 0.132 ns | 0.99 |
| Parse | PR #134991 | Lrm_PlusInfinity | 46.21 ns | 0.042 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_Infinity | 39.16 ns | 0.041 ns | 1.10 |
| Parse | PR #134991 | Ru_Infinity | 35.72 ns | 0.051 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_Invalid | 34.12 ns | 0.021 ns | 1.02 |
| Parse | PR #134991 | Ru_Invalid | 33.61 ns | 0.016 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NaN | 292.58 ns | 0.240 ns | 4.68 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NaN | 62.52 ns | 0.079 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NaN_Upper | 288.22 ns | 0.472 ns | 3.80 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NaN_Upper | 75.92 ns | 0.065 ns | 1.00 |
| Parse | main** | Ru_NegInfinity | 66.83 ns | 0.041 ns | 1.64 |
| Parse | PR #134991 | Ru_NegInfinity | 40.63 ns | 0.032 ns | 1.00 |
| Parse | main** | U2212_MinusNaN | 45.90 ns | 0.038 ns | 1.04 |
| Parse | PR #134991 | U2212_MinusNaN | 44.29 ns | 0.022 ns | 1.00 |
added a commit that references this issue on Oct 1, 2026
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels
Processing benchmark request from PR dotnet/runtime#134991.
Targets: macos26_helix_arm64, windows_azure_emeraldrapids, ubuntu24_azure_turin
Commits:
main;PR_134991Results will be posted here once they are ready.