건국대학교 컴퓨터공학부 알고리즘 동아리 AlKon에서 진행한 세미나 자료입니다.
solved.ac의 Class 2 부터 Class 4까지를 목표로 기초적인 알고리즘을 학습합니다.
| 차시 | 날짜 | 주제 | 자료 | 발표자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.12 | 시간 복잡도, 브루트포스, 수학, STL | 이동훈 | |
| 2 | 23.09.19 | 자료 구조 | 이동훈 | |
| 3 | 23.09.26 | 이분 탐색, LIS | 이동훈 | |
| 4 | 23.10.31 | 재귀, 백트래킹 | 윤찬규 | |
| 5 | 23.11.07 | 다이나믹 프로그래밍 | 이동훈 | |
| 6 | 23.11.14 | 그래프의 표현과 탐색 | 이동훈 | |
| 7 | 23.11.21 | 최단 경로: 다익스트라, 플로이드-워셜 | 이동훈 |
| 차시 | 날짜 | 주제 | 작성자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.11 | 시간복잡도, 완전탐색, STL | 남관호 | |
| 2 | 24.03.18 | 정렬 알고리즘 | 윤찬규 | |
| 3 | 24.03.25 | 재귀와 백트래킹 | 박서진 | |
| 4 | 24.04.01 | 자료구조 (스택, 큐, 덱) | 황재상 | |
| 5 | 24.05.13 | 이분 탐색 | 나윤상 | |
| 6 | 24.05.20 | DP와 누적합 | 윤찬규 | |
| 7 | 24.05.27 | 그래프 (표현법, DFS, BFS) | 황재상 | |
| 8 | 24.06.03 | 그리디 알고리즘 | 윤찬규 |
코딩 테스트에서 나오는 주제보다 더 어려운 알고리즘에 대해서 공부합니다.
| 차시 | 날짜 | 주제 | 자료 | 발표자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.14 | 분할 정복 | 이동훈 | |
| 2 | 23.09.21 | 느리게 갱신하는 세그먼트 트리 | PDF, PDF(Lazy) | 이동훈 |
| 3 | 23.10.26 | 이분 그래프, 이분 매칭 | 이동훈 | |
| 4 | 23.11.02 | 강한 연결 요소 | 황재상 | |
| 5 | 23.11.09 | 해싱 | 이동훈 | |
| 6 | 23.11.16 | 트라이, KMP | 이승엽 | |
| 7 | 23.11.23 | 기본 기하학 | 윤찬규 |
| 차시 | 날짜 | 주제 | 작성자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.13 | 자료구조 (스택, 큐, 덱) | 황재상 | |
| 2 | 24.03.20 | 이분 탐색 | 나윤상 | |
| 3 | 24.03.27 | DP와 누적합 | 윤찬규 | |
| 4 | 24.04.03 | 그래프 (표현법, DFS, BFS) | 황재상 | |
| 5 | 24.05.08 | 그리디 알고리즘 | 윤찬규 | |
| 6 | 24.05.15 | 자료구조 (DSU, 힙) | 윤찬규 | |
| 7 | 24.05.22 | 최단 경로 (Dijkstra, Floyd-Warshall) | 나윤상 | |
| 8 | 24.05.29 | 세그먼트 트리 | 윤찬규 |
각 자료의 저작권은 발표자에게 있으며, 저작자표시-비영리-동일조건 변경 허락 (BY-NC-SA)에 따라 이용하실 수 있습니다.
자료에 오류를 발견하셨다면 이슈로 말씀해주세요. 확인한 뒤에 반영하겠습니다.
