Skip to content

Misc. bug: 3x Slower prompt processing on chat completion #25320

Description

@EugeoSynthesisThirtyTwo

Name and Version

version: 9864 (b5315e1)
built with MSVC 19.51.36248.0 for x64

Operating systems

Windows

Which llama.cpp modules do you know to be affected?

llama-server

Command line

llama-server.exe -m DeepSeek-V4-Flash-MXFP4-00001-of-00004.gguf -a Deepseek-V4-Flash --port 5001 -c 262144 --host 0.0.0.0 -fa on --threads 16 -np 1 --n-gpu-layers 99 --no-mmap --swa-checkpoints 32 --checkpoint-min-step 2048 -ub 2048 -b 2048 -ot "\.(0|1|2|3|4|5)\.ffn_(gate|up|down)_exps.=CUDA0,\.(6|7|8|9|10|11)\.ffn_(gate|up|down)_exps.=CUDA1,\.*\.ffn_(gate|up|down)_exps.=CPU"

Problem description & steps to reproduce

The prompt processing is done in small chunks instead of the requested 2048 chunks (-ub 2048 -b 2048), resulting in a 3x slowdown in prompt processing (8:09 instead of 2:43). See the logs for details.

I strongly suspect that:

  1. a chunk corresponds to a pair [user query, assistant reply]. Indeed, my chat is 284 messages long (142 user messages, 142 assistant replies, and a few system prompts), and there are 147 chunks being processed.
  2. the purpose of processing the prompt in chunks is for checkpoint creation

However:

  1. there is no need to chunk the first 109 messages, because I have a maximum of 32 checkpoints created. (--swa-checkpoints 32)
  2. messages can be grouped to add up to 2048 tokens (--checkpoint-min-step 2048)

To reproduce, send a chat completion request. Your chat history must include lots of small messages. For instance

{
  messages: [
    {role: 'system', content: 'a'},
    {role: 'user', content: 'b'},
    {role: 'assistant', content: 'c'},
    {role: 'user', content: 'd'},
    {role: 'assistant', content: 'e'},
    {role: 'user', content: 'f'},
    {role: 'assistant', content: 'g'},
    {role: 'user', content: 'h'},
    {role: 'assistant', content: 'i'},
    {role: 'user', content: 'j'},
    {role: 'assistant', content: 'k'},
    {role: 'user', content: 'l'},
    {role: 'assistant', content: 'm'},
    {role: 'user', content: 'n'},
    {role: 'assistant', content: 'o'},
    {role: 'user', content: 'p'},
    {role: 'assistant', content: 'k'},
    {role: 'user', content: 'r'},
    {role: 'assistant', content: 's'},
    {role: 'user', content: 't'},
    {role: 'assistant', content: 'u'},
    {role: 'user', content: 'v'},
    {role: 'assistant', content: 'w'},
    {role: 'user', content: 'x'},
    {role: 'assistant', content: 'y'},
    {role: 'user', content: 'z'},
  ],
  model: 'Deepseek-V4-Flash',
  max_tokens: 1024,
  top_p: 0.95,
  min_p: 0.05
}

First Bad Commit

No response

Relevant log output

Logs
0.00.025.641 I cmn  common_param: common_params_print_info: verbosity = 3 (adjust with the `-lv N` CLI arg)
0.00.180.537 I srv    load_model: loading model 'C:\Users\armaguedin\sc\model\DeepSeek-V4-Flash-MXFP4\DeepSeek-V4-Flash-MXFP4-00001-of-00004.gguf'
1.04.891.315 I srv    load_model: initializing, n_slots = 1, n_ctx_slot = 262144, kv_unified = 'false'
1.04.909.094 I srv  llama_server: model loaded
1.04.909.100 I srv  llama_server: listening on http://0.0.0.0:5001
2.55.677.340 I slot get_availabl: id  0 | task -1 | selected slot by LRU, t_last = -1
2.55.677.592 I slot launch_slot_: id  0 | task 0 | processing task, is_child = 0
3.09.176.889 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   2048, progress = 0.08, t =  13.50 s / 151.71 tokens per second
3.16.858.888 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   3510, progress = 0.14, t =  21.18 s / 165.71 tokens per second
3.23.572.700 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   4728, progress = 0.18, t =  27.89 s / 169.49 tokens per second
3.26.360.142 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   4834, progress = 0.19, t =  30.68 s / 157.55 tokens per second
3.28.578.371 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   4881, progress = 0.19, t =  32.90 s / 148.36 tokens per second
3.31.576.882 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   4995, progress = 0.19, t =  35.90 s / 139.14 tokens per second
3.34.207.327 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   5095, progress = 0.20, t =  38.53 s / 132.24 tokens per second
3.37.224.225 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   5222, progress = 0.20, t =  41.55 s / 125.69 tokens per second
3.40.238.546 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   5349, progress = 0.21, t =  44.56 s / 120.04 tokens per second
3.43.608.007 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   5520, progress = 0.21, t =  47.93 s / 115.17 tokens per second
3.46.937.598 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   5680, progress = 0.22, t =  51.26 s / 110.81 tokens per second
3.50.323.104 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   5855, progress = 0.23, t =  54.65 s / 107.15 tokens per second
3.52.947.776 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   5929, progress = 0.23, t =  57.27 s / 103.53 tokens per second
3.55.387.539 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   6005, progress = 0.23, t =  59.71 s / 100.57 tokens per second
3.58.449.497 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   6131, progress = 0.24, t =  62.77 s / 97.67 tokens per second
4.01.352.133 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   6244, progress = 0.24, t =  65.67 s / 95.08 tokens per second
4.04.332.028 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   6379, progress = 0.25, t =  68.65 s / 92.91 tokens per second
4.07.670.559 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   6524, progress = 0.25, t =  71.99 s / 90.62 tokens per second
4.10.970.451 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   6678, progress = 0.26, t =  75.29 s / 88.69 tokens per second
4.14.255.300 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   6833, progress = 0.27, t =  78.58 s / 86.96 tokens per second
4.17.392.394 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   6966, progress = 0.27, t =  81.71 s / 85.25 tokens per second
4.20.317.163 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   7074, progress = 0.28, t =  84.64 s / 83.58 tokens per second
4.23.161.149 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   7167, progress = 0.28, t =  87.48 s / 81.92 tokens per second
4.26.154.679 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   7280, progress = 0.28, t =  90.48 s / 80.46 tokens per second
4.29.276.581 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   7417, progress = 0.29, t =  93.60 s / 79.24 tokens per second
4.32.329.067 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   7538, progress = 0.29, t =  96.65 s / 77.99 tokens per second
4.35.233.572 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   7648, progress = 0.30, t =  99.56 s / 76.82 tokens per second
4.38.284.011 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   7772, progress = 0.30, t = 102.61 s / 75.75 tokens per second
4.41.329.343 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   7884, progress = 0.31, t = 105.65 s / 74.62 tokens per second
4.44.473.010 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   8001, progress = 0.31, t = 108.80 s / 73.54 tokens per second
4.47.611.894 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   8129, progress = 0.32, t = 111.93 s / 72.62 tokens per second
4.50.971.075 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   8297, progress = 0.32, t = 115.29 s / 71.96 tokens per second
4.53.968.000 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   8419, progress = 0.33, t = 118.29 s / 71.17 tokens per second
4.57.370.770 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   8570, progress = 0.33, t = 121.69 s / 70.42 tokens per second
5.00.284.787 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   8678, progress = 0.34, t = 124.61 s / 69.64 tokens per second
5.03.460.485 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   8824, progress = 0.34, t = 127.78 s / 69.05 tokens per second
5.06.427.650 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   8942, progress = 0.35, t = 130.75 s / 68.39 tokens per second
5.09.618.619 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   9078, progress = 0.35, t = 133.94 s / 67.78 tokens per second
5.12.871.733 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   9220, progress = 0.36, t = 137.19 s / 67.20 tokens per second
5.16.020.799 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   9339, progress = 0.36, t = 140.34 s / 66.54 tokens per second
5.19.211.176 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   9486, progress = 0.37, t = 143.53 s / 66.09 tokens per second
5.22.388.851 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   9626, progress = 0.37, t = 146.71 s / 65.61 tokens per second
5.25.196.202 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   9733, progress = 0.38, t = 149.52 s / 65.10 tokens per second
5.27.824.872 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   9829, progress = 0.38, t = 152.15 s / 64.60 tokens per second
5.31.086.457 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =   9981, progress = 0.39, t = 155.41 s / 64.22 tokens per second
5.33.933.866 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  10101, progress = 0.39, t = 158.26 s / 63.83 tokens per second
5.37.010.626 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  10216, progress = 0.40, t = 161.33 s / 63.32 tokens per second
5.40.160.732 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  10341, progress = 0.40, t = 164.48 s / 62.87 tokens per second
5.43.152.604 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  10462, progress = 0.41, t = 167.47 s / 62.47 tokens per second
5.46.420.068 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  10604, progress = 0.41, t = 170.74 s / 62.11 tokens per second
5.49.625.843 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  10745, progress = 0.42, t = 173.95 s / 61.77 tokens per second
5.52.849.466 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  10897, progress = 0.42, t = 177.17 s / 61.51 tokens per second
5.55.958.582 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  11025, progress = 0.43, t = 180.28 s / 61.15 tokens per second
5.59.212.637 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  11161, progress = 0.43, t = 183.53 s / 60.81 tokens per second
6.01.987.366 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  11264, progress = 0.44, t = 186.31 s / 60.46 tokens per second
6.05.151.400 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  11402, progress = 0.44, t = 189.47 s / 60.18 tokens per second
6.08.128.498 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  11533, progress = 0.45, t = 192.45 s / 59.93 tokens per second
6.11.059.543 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  11622, progress = 0.45, t = 195.38 s / 59.48 tokens per second
6.14.306.875 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  11758, progress = 0.46, t = 198.63 s / 59.20 tokens per second
6.17.630.785 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  11902, progress = 0.46, t = 201.95 s / 58.93 tokens per second
6.20.878.988 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  12038, progress = 0.47, t = 205.20 s / 58.66 tokens per second
6.23.906.880 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  12157, progress = 0.47, t = 208.23 s / 58.38 tokens per second
6.26.878.425 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  12273, progress = 0.48, t = 211.20 s / 58.11 tokens per second
6.30.016.081 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  12398, progress = 0.48, t = 214.34 s / 57.84 tokens per second
6.33.182.691 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  12515, progress = 0.49, t = 217.50 s / 57.54 tokens per second
6.36.923.633 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  12719, progress = 0.49, t = 221.25 s / 57.49 tokens per second
6.40.148.014 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  12864, progress = 0.50, t = 224.47 s / 57.31 tokens per second
6.43.291.776 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  13006, progress = 0.51, t = 227.61 s / 57.14 tokens per second
6.46.574.221 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  13160, progress = 0.51, t = 230.90 s / 57.00 tokens per second
6.49.699.276 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  13298, progress = 0.52, t = 234.02 s / 56.82 tokens per second
6.53.105.469 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  13444, progress = 0.52, t = 237.43 s / 56.62 tokens per second
6.56.154.123 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  13562, progress = 0.53, t = 240.48 s / 56.40 tokens per second
6.59.220.147 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  13713, progress = 0.53, t = 243.54 s / 56.31 tokens per second
7.02.727.365 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  13885, progress = 0.54, t = 247.05 s / 56.20 tokens per second
7.05.893.302 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  14022, progress = 0.55, t = 250.22 s / 56.04 tokens per second
7.08.737.079 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  14138, progress = 0.55, t = 253.06 s / 55.87 tokens per second
7.11.956.139 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  14279, progress = 0.56, t = 256.28 s / 55.72 tokens per second
7.15.085.419 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  14416, progress = 0.56, t = 259.41 s / 55.57 tokens per second
7.18.871.693 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  14624, progress = 0.57, t = 263.19 s / 55.56 tokens per second
7.22.157.089 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  14783, progress = 0.58, t = 266.48 s / 55.48 tokens per second
7.25.535.402 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  14940, progress = 0.58, t = 269.86 s / 55.36 tokens per second
7.28.791.228 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  15085, progress = 0.59, t = 273.11 s / 55.23 tokens per second
7.32.433.847 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  15292, progress = 0.59, t = 276.76 s / 55.25 tokens per second
7.35.822.817 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  15450, progress = 0.60, t = 280.15 s / 55.15 tokens per second
7.39.155.364 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  15591, progress = 0.61, t = 283.48 s / 55.00 tokens per second
7.42.288.031 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  15714, progress = 0.61, t = 286.61 s / 54.83 tokens per second
7.45.804.510 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  15879, progress = 0.62, t = 290.13 s / 54.73 tokens per second
7.49.343.155 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  16077, progress = 0.63, t = 293.67 s / 54.75 tokens per second
7.52.884.376 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  16236, progress = 0.63, t = 297.21 s / 54.63 tokens per second
7.55.816.510 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  16373, progress = 0.64, t = 300.14 s / 54.55 tokens per second
7.59.261.460 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  16524, progress = 0.64, t = 303.58 s / 54.43 tokens per second
8.02.755.441 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  16691, progress = 0.65, t = 307.08 s / 54.35 tokens per second
8.05.465.080 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  16778, progress = 0.65, t = 309.79 s / 54.16 tokens per second
8.08.808.148 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  16930, progress = 0.66, t = 313.13 s / 54.07 tokens per second
8.12.532.298 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  17133, progress = 0.67, t = 316.85 s / 54.07 tokens per second
8.16.258.771 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  17305, progress = 0.67, t = 320.58 s / 53.98 tokens per second
8.20.203.535 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  17515, progress = 0.68, t = 324.53 s / 53.97 tokens per second
8.23.550.569 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  17653, progress = 0.69, t = 327.87 s / 53.84 tokens per second
8.26.772.556 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  17800, progress = 0.69, t = 331.09 s / 53.76 tokens per second
8.30.235.991 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  17960, progress = 0.70, t = 334.56 s / 53.68 tokens per second
8.33.761.668 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  18133, progress = 0.71, t = 338.08 s / 53.63 tokens per second
8.37.218.534 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  18292, progress = 0.71, t = 341.54 s / 53.56 tokens per second
8.40.948.119 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  18488, progress = 0.72, t = 345.27 s / 53.55 tokens per second
8.44.124.936 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  18631, progress = 0.72, t = 348.45 s / 53.47 tokens per second
8.47.552.835 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  18803, progress = 0.73, t = 351.88 s / 53.44 tokens per second
8.51.222.705 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  18986, progress = 0.74, t = 355.54 s / 53.40 tokens per second
8.55.197.326 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  19228, progress = 0.75, t = 359.52 s / 53.48 tokens per second
8.59.217.158 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  19472, progress = 0.76, t = 363.54 s / 53.56 tokens per second
9.03.086.896 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  19694, progress = 0.77, t = 367.41 s / 53.60 tokens per second
9.05.933.761 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  19793, progress = 0.77, t = 370.26 s / 53.46 tokens per second
9.09.473.534 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  19966, progress = 0.78, t = 373.80 s / 53.41 tokens per second
9.12.851.872 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  20122, progress = 0.78, t = 377.17 s / 53.35 tokens per second
9.16.549.434 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  20317, progress = 0.79, t = 380.87 s / 53.34 tokens per second
9.20.197.036 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  20513, progress = 0.80, t = 384.52 s / 53.35 tokens per second
9.23.156.891 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  20633, progress = 0.80, t = 387.48 s / 53.25 tokens per second
9.26.338.447 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  20769, progress = 0.81, t = 390.66 s / 53.16 tokens per second
9.29.703.963 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  20921, progress = 0.81, t = 394.03 s / 53.10 tokens per second
9.33.354.745 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  21119, progress = 0.82, t = 397.68 s / 53.11 tokens per second
9.36.866.792 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  21309, progress = 0.83, t = 401.19 s / 53.11 tokens per second
9.40.321.369 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  21489, progress = 0.84, t = 404.64 s / 53.11 tokens per second
9.43.809.991 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  21670, progress = 0.84, t = 408.13 s / 53.10 tokens per second
9.47.050.695 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  21811, progress = 0.85, t = 411.37 s / 53.02 tokens per second
9.50.296.342 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  21963, progress = 0.85, t = 414.62 s / 52.97 tokens per second
9.53.674.339 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  22142, progress = 0.86, t = 418.00 s / 52.97 tokens per second
9.56.835.472 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  22279, progress = 0.87, t = 421.16 s / 52.90 tokens per second
10.00.789.388 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  22476, progress = 0.87, t = 425.11 s / 52.87 tokens per second
10.04.261.477 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  22628, progress = 0.88, t = 428.58 s / 52.80 tokens per second
10.07.457.663 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  22770, progress = 0.89, t = 431.78 s / 52.74 tokens per second
10.10.879.307 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  22923, progress = 0.89, t = 435.20 s / 52.67 tokens per second
10.14.235.517 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  23063, progress = 0.90, t = 438.56 s / 52.59 tokens per second
10.17.549.524 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  23209, progress = 0.90, t = 441.87 s / 52.52 tokens per second
10.20.540.264 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  23323, progress = 0.91, t = 444.86 s / 52.43 tokens per second
10.24.011.688 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  23472, progress = 0.91, t = 448.33 s / 52.35 tokens per second
10.27.453.537 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  23657, progress = 0.92, t = 451.78 s / 52.36 tokens per second
10.27.764.916 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  23658, progress = 0.92, t = 452.09 s / 52.33 tokens per second
10.31.263.244 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  23822, progress = 0.93, t = 455.59 s / 52.29 tokens per second
10.34.430.001 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  23962, progress = 0.93, t = 458.75 s / 52.23 tokens per second
10.37.434.255 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  24081, progress = 0.94, t = 461.76 s / 52.15 tokens per second
10.40.659.090 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  24230, progress = 0.94, t = 464.98 s / 52.11 tokens per second
10.43.564.830 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  24354, progress = 0.95, t = 467.89 s / 52.05 tokens per second
10.46.975.400 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  24502, progress = 0.95, t = 471.30 s / 51.99 tokens per second
10.50.297.991 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  24656, progress = 0.96, t = 474.62 s / 51.95 tokens per second
10.53.349.281 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  24798, progress = 0.96, t = 477.67 s / 51.91 tokens per second
10.56.236.444 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  24908, progress = 0.97, t = 480.56 s / 51.83 tokens per second
10.59.172.229 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  25011, progress = 0.97, t = 483.49 s / 51.73 tokens per second
11.05.281.169 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt processing, n_tokens =  25702, progress = 1.00, t = 489.60 s / 52.50 tokens per second
11.14.454.552 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    100, tg =  11.44 t/s, tg_3s =  11.44 t/s
11.17.459.428 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    136, tg =  11.58 t/s, tg_3s =  11.98 t/s
11.20.531.206 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    171, tg =  11.54 t/s, tg_3s =  11.39 t/s
11.23.613.555 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    208, tg =  11.62 t/s, tg_3s =  12.00 t/s
11.26.617.507 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    244, tg =  11.67 t/s, tg_3s =  11.98 t/s
11.29.704.062 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    279, tg =  11.63 t/s, tg_3s =  11.34 t/s
11.32.705.229 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    315, tg =  11.67 t/s, tg_3s =  12.00 t/s
11.35.788.231 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    352, tg =  11.70 t/s, tg_3s =  12.00 t/s
11.38.789.666 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    388, tg =  11.73 t/s, tg_3s =  11.99 t/s
11.41.824.833 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    423, tg =  11.71 t/s, tg_3s =  11.53 t/s
11.44.835.221 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    459, tg =  11.73 t/s, tg_3s =  11.96 t/s
11.47.901.984 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    495, tg =  11.73 t/s, tg_3s =  11.74 t/s
11.50.958.085 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    531, tg =  11.74 t/s, tg_3s =  11.78 t/s
11.54.016.319 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    567, tg =  11.74 t/s, tg_3s =  11.77 t/s
11.57.092.815 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    603, tg =  11.74 t/s, tg_3s =  11.70 t/s
12.00.145.709 I slot print_timing: id  0 | task 0 | n_decoded =    639, tg =  11.74 t/s, tg_3s =  11.79 t/s
12.01.664.207 I slot print_timing: id  0 | task 0 | prompt eval time =  490033.41 ms / 25706 tokens (   19.06 ms per token,    52.46 tokens per second)
12.01.664.212 I slot print_timing: id  0 | task 0 |        eval time =   55952.40 ms /   657 tokens (   85.16 ms per token,    11.74 tokens per second)
12.01.664.213 I slot print_timing: id  0 | task 0 |       total time =  545985.81 ms / 26363 tokens
12.01.664.214 I slot print_timing: id  0 | task 0 |    graphs reused =        647
12.01.680.421 I slot      release: id  0 | task 0 | stop processing: n_tokens = 26362, truncated = 0

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Type

    No type

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions