Skip to content

PoC otel integration - #889

Draft
DanielBadura wants to merge 1 commit into
4.0.xfrom
add-otel
Draft

PoC otel integration#889
DanielBadura wants to merge 1 commit into
4.0.xfrom
add-otel

Conversation

@DanielBadura

Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@github-actions

github-actions Bot commented Sep 1, 2026

Copy link
Copy Markdown

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                           | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 100.136ms (±0.00%) | 117.277ms (±0.00%) | -14.62%   | 36.476mb        | 36.244mb   | +0.64%      |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 996.400μs (±0.00%) | 1.012ms (±0.00%)   | -1.55%    | 36.034mb        | 35.809mb   | +0.63%      |
| benchLoad10000Events ()                | 99.374ms (±0.00%)  | 99.256ms (±0.00%)  | +0.12%    | 36.034mb        | 35.810mb   | +0.63%      |
| benchSave1Event ()                     | 1.946ms (±0.00%)   | 1.737ms (±0.00%)   | +12.04%   | 36.034mb        | 35.809mb   | +0.63%      |
| benchSave10000Events ()                | 305.638ms (±0.00%) | 315.943ms (±0.00%) | -3.26%    | 36.036mb        | 35.811mb   | +0.63%      |
| benchSave10000Aggregates ()            | 10.215s (±0.00%)   | 10.279s (±0.00%)   | -0.63%    | 36.034mb        | 35.810mb   | +0.63%      |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 7.836s (±0.00%)    | 7.840s (±0.00%)    | -0.05%    | 36.274mb        | 36.050mb   | +0.62%      |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 2.898s (±0.00%) | 2.902s (±0.00%) | -0.13%    | 48.525mb        | 48.300mb   | +0.47%      |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

NoopSubscriptionEngineBench
===========================

+---------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 94.290ms (±0.00%) | 95.548ms (±0.00%) | -1.32%    | 48.525mb        | 48.300mb   | +0.47%      |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SplitStreamBench
================

+-------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 3.464ms (±0.00%)   | 3.650ms (±0.00%)   | -5.10%    | 35.998mb        | 35.773mb   | +0.63%      |
| benchSave10000Events () | 490.036ms (±0.00%) | 487.785ms (±0.00%) | +0.46%    | 36.133mb        | 35.908mb   | +0.63%      |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupTaggableStoreBench
=============================

+----------------------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.103ms (±0.00%)   | 1.007ms (±0.00%)   | +9.51%    | 36.536mb        | 36.311mb   | +0.62%      |
| benchLoad10000Events ()                | 68.616ms (±0.00%)  | 66.039ms (±0.00%)  | +3.90%    | 36.536mb        | 36.311mb   | +0.62%      |
| benchSave1Event ()                     | 1.295ms (±0.00%)   | 1.243ms (±0.00%)   | +4.21%    | 36.536mb        | 36.311mb   | +0.62%      |
| benchSave10000Events ()                | 298.658ms (±0.00%) | 298.102ms (±0.00%) | +0.19%    | 36.536mb        | 36.311mb   | +0.62%      |
| benchSave10000Aggregates ()            | 6.510s (±0.00%)    | 6.545s (±0.00%)    | -0.53%    | 36.536mb        | 36.311mb   | +0.62%      |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 4.264s (±0.00%)    | 4.278s (±0.00%)    | -0.33%    | 36.536mb        | 36.311mb   | +0.62%      |
| benchAppend1Event ()                   | 1.621ms (±0.00%)   | 1.515ms (±0.00%)   | +6.99%    | 36.536mb        | 36.311mb   | +0.62%      |
| benchAppend100Events ()                | 7.783ms (±0.00%)   | 7.487ms (±0.00%)   | +3.95%    | 36.536mb        | 36.311mb   | +0.62%      |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+----------------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                                        | time (kde mode)                                    | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 63.951ms (±0.00%)  | 64.543ms (±0.00%) | -0.92%    | 35.375mb        | 35.216mb   | +0.45%      |
| benchLoad10000Events ()                | 937.700μs (±0.00%) | 1.058ms (±0.00%)  | -11.40%   | 35.375mb        | 35.216mb   | +0.45%      |
+----------------------------------------+--------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

CommandToQueryBench
===================

+----------------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                | time (kde mode)                                 | memory                                     |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject        | Tag: <current>   | Tag: base        | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchCreate () | 3.688ms (±0.00%) | 3.995ms (±0.00%) | -7.68%    | 5.183mb         | 4.968mb    | +4.34%      |
| benchUpdate () | 5.052ms (±0.00%) | 4.664ms (±0.00%) | +8.33%    | 5.294mb         | 5.279mb    | +0.29%      |
| benchBoth ()   | 8.478ms (±0.00%) | 8.746ms (±0.00%) | -3.06%    | 5.980mb         | 5.416mb    | +10.41%     |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.002ms (±0.00%)   | 956.200μs (±0.00%) | +4.75%    | 35.370mb        | 35.145mb   | +0.64%      |
| benchLoad10000Events ()                | 66.187ms (±0.00%)  | 67.687ms (±0.00%)  | -2.22%    | 35.370mb        | 35.145mb   | +0.64%      |
| benchSave1Event ()                     | 1.319ms (±0.00%)   | 1.065ms (±0.00%)   | +23.90%   | 35.370mb        | 35.145mb   | +0.64%      |
| benchSave10000Events ()                | 280.042ms (±0.00%) | 274.680ms (±0.00%) | +1.95%    | 35.370mb        | 35.145mb   | +0.64%      |
| benchSave10000Aggregates ()            | 6.460s (±0.00%)    | 6.411s (±0.00%)    | +0.77%    | 35.370mb        | 35.146mb   | +0.64%      |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 4.235s (±0.00%)    | 4.257s (±0.00%)    | -0.53%    | 35.370mb        | 35.146mb   | +0.64%      |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant